En milliers d'euros | 30.06.2013 | 31.12.2012 |
Revenus locatifs | 7 525 | 14 620 |
Produits et charges locatives | 64 | 124 |
Revenus nets des immeubles | 7 589 | 14 744 |
Charges de personnel | -111 | -225 |
Charges externes | -311 | -623 |
Impôts et taxes | -57 | -80 |
Dotation aux amortissements et provisions |
0 | 0 |
Autres produits et charges | -18 | -32 |
Résultat opérationnel courant | 7 147 | 13 894 |
Variation de la juste valeur des immeubles de placement |
-11 390 | 6 870 |
Résultat opérationnel | -4 243 | 20 764 |
Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie |
9 | 34 |
Coût de l’endettement financier brut | -2 203 | -4 764 |
Coût de l’endettement financier net | -2 124 | -4 730 |
Charge ou produit d’impôt | 0 | 0 |
Résultat net | -6 437 | 16 032 |
Dont part du Groupe | -3 136 | 8 327 |
Dont part revenant aux intérêts minoritaires |
-3 301 | 7 705 |
Résultat par action en euros (Part du groupe) |
-3,68 | 9,70 |
Résultat dilué par action en euros (Part du Groupe) |
-3,68 | 9,70 |